Naujienos

  • Topai
  • top objektai:
  • Tarpininkų dešimtukas
  • Įmonių dešimtukas

Įmonė Butai Namai Sodybos ir sodai Komerc. patalpos Žemės sklypas Naujas projektas Garažai Kotedžai Iš viso
UAB "Baltus" 2916 1236 106 35 755 0 0 0 5048
UAB "Avitera" 1822 925 44 194 333 0 0 0 3318
UAB "DNB būstas" 1039 508 38 338 421 22 0 0 2366
UAB "Ober-Haus" Nekilnojamas turtas 550 336 0 589 307 0 0 0 1782
UAB APUS TURTAS 88 64 0 325 138 0 0 0 615
RE/MAX Centras 212 104 5 21 246 0 0 2 590
"Akorus Real Estate" 353 75 1 53 40 0 0 1 523
UAB "JUVITUS REAL ESTATE" 216 54 27 151 65 0 0 0 513
ReBaltic 367 39 0 51 30 0 0 0 487
ProReal 401 3 0 23 1 0 0 0 428
UAB "ONTEX" 92 57 0 76 112 0 0 0 337
UAB "AMREC" 225 20 10 15 41 0 0 3 314
IĮ "Čarlis" 69 79 1 2 107 0 0 0 258
Capital Real Estate 104 68 4 4 68 0 0 2 250
UAB "Augida" 46 39 0 13 102 0 0 0 200
RE/MAX Bravo 64 53 1 18 43 0 0 3 182
UAB “Kauko Turtai” 26 18 4 22 66 0 1 2 139
RE/MAX Apex 51 28 0 4 32 0 0 0 115
UAB "Capital line" 44 14 1 19 19 0 0 4 101
UAB "Colliers International Advisors" 10 3 0 20 8 0 2 0 43
UAB Caipex 7 6 2 2 7 0 0 1 25
Vaterlo 4 0 0 7 6 0 1 0 18
PRIVATUS ASMUO 8 3 0 1 6 0 0 0 18
UAB "Cybeli" 2 0 0 1 6 0 0 0 9
UAB „Kirtimų logistikos centras“ 0 0 0 8 0 0 0 0 8

Ačiū, kad apsilankėte City24 puslapyje. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, pasiūlymai: info@city24.lt
Versija 2.0.20.39 © 2000-2013 City24 UAB, el. paštas info@city24.lt, tel. +370 5 2487487